Audi A3 SB 40 TFSI e advanced S-tronic S-LINE
Kilometerstand: | 39.589 km |
EZ: | 11/2021 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
- Leasingfähig
- MwSt. ausweisbar
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
Kilometerstand: | 39.589 km |
EZ: | 11/2021 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 81.443 km |
EZ: | 09/2020 |
Leistung: | 195 kW / 265 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 34.826 km |
EZ: | 12/2021 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 163.295 km |
EZ: | 03/2017 |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 44.936 km |
EZ: | 02/2024 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 119.434 km |
EZ: | 04/2021 |
Leistung: | 270 kW / 367 PS |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.987 km |
EZ: | 12/2023 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 48.899 km |
EZ: | 10/2020 |
Leistung: | 120 kW / 163 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 102.403 km |
EZ: | 09/2020 |
Leistung: | 210 kW / 286 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 36.152 km |
EZ: | 02/2022 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 32.198 km |
EZ: | 01/2021 |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 79.619 km |
EZ: | 05/2020 |
Leistung: | 210 kW / 286 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 124.764 km |
EZ: | 10/2021 |
Leistung: | 270 kW / 367 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 60.107 km |
EZ: | 06/2023 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 154.438 km |
EZ: | 11/2018 |
Leistung: | 210 kW / 286 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 43.213 km |
EZ: | 10/2022 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 80.498 km |
EZ: | 05/2021 |
Leistung: | 270 kW / 367 PS |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 57.651 km |
EZ: | 09/2020 |
Leistung: | 270 kW / 367 PS |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen