Audi A6 2,0 TDI Quattro S-tronic S-LINE SPORTPAKET/LED/STANDHEIZUNG-LÜFTUNG/
Kilometerstand: | 163.023 km |
EZ: | 01/2018 |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
- Boardmappe
- mit Serviceheft
- Nichtraucherfahrzeug
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
Kilometerstand: | 163.023 km |
EZ: | 01/2018 |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 46.843 km |
EZ: | 10/2022 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 53.972 km |
EZ: | 10/2022 |
Leistung: | 270 kW / 367 PS |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 167.249 km |
EZ: | 05/2016 |
Leistung: | 160 kW / 218 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 119.434 km |
EZ: | 04/2021 |
Leistung: | 270 kW / 367 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 37.980 km |
EZ: | 07/2023 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 53.424 km |
EZ: | 08/2022 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 50.997 km |
EZ: | 11/2022 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 21.000 km |
EZ: | 09/2021 |
Leistung: | 456 kW / 620 PS |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 80.498 km |
EZ: | 05/2021 |
Leistung: | 270 kW / 367 PS |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 50.640 km |
EZ: | 10/2022 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 57.651 km |
EZ: | 09/2020 |
Leistung: | 270 kW / 367 PS |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 42.445 km |
EZ: | 04/2021 |
Leistung: | 270 kW / 367 PS |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen