BMW 118d Österreich-Paket /SPORT-LINE/ XENON/ STANDLÜFTUNG/ SPORTSITZE/
| Kilometerstand: | 150.182 km |
| EZ: | 08/2012 |
| Leistung: | 105 kW / 143 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
- Nichtraucherfahrzeug
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
| Kilometerstand: | 150.182 km |
| EZ: | 08/2012 |
| Leistung: | 105 kW / 143 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 17.712 km |
| EZ: | 03/2023 |
| Leistung: | 375 kW / 510 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 40.687 km |
| EZ: | 04/2022 |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 60.660 km |
| EZ: | 07/2022 |
| Leistung: | 135 kW / 184 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen