BMW 318d 48 V Aut. LUXURY-LINE/ LED/ VIRTUAL/ HEAD UP D./ NAVI/ ACC/ APP CONNECT/ RÜCKFAHRK./ ANHV./
| Kilometerstand: | 173.552 km |
| EZ: | 10/2020 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
- Nichtraucherfahrzeug
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
| Kilometerstand: | 173.552 km |
| EZ: | 10/2020 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 76.789 km |
| EZ: | 02/2023 |
| Leistung: | 215 kW / 292 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 89.397 km |
| EZ: | 04/2022 |
| Leistung: | 135 kW / 184 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 113.684 km |
| EZ: | 11/2017 |
| Leistung: | 190 kW / 258 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 80.109 km |
| EZ: | 03/2022 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 17.712 km |
| EZ: | 03/2023 |
| Leistung: | 375 kW / 510 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen