BMW M550d xDrive Aut. /LED/ STANDLÜFTUNG/ NAVI/ ACC/ RÜCKFAHRK./
Kilometerstand: | 116.903 km |
EZ: | 05/2015 |
Leistung: | 280 kW / 381 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
- Boardmappe
- Nichtraucherfahrzeug
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
Kilometerstand: | 116.903 km |
EZ: | 05/2015 |
Leistung: | 280 kW / 381 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 57.048 km |
EZ: | 04/2023 |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 59.579 km |
EZ: | 07/2021 |
Leistung: | 215 kW / 292 PS |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.585 km |
EZ: | 08/2024 |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 89.386 km |
EZ: | 10/2018 |
Leistung: | 195 kW / 265 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 41.411 km |
EZ: | 07/2020 |
Leistung: | 195 kW / 265 PS |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 130.968 km |
EZ: | 06/2022 |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen