Skoda Octavia 2.0 TDI DPF RS 4x4 / LED/ VIRTUAL/ PANORAMAD./ ACC/ NAVI/ APP CONNECT/ RÜCKFAHRK./
| Kilometerstand: | 87.127 km |
| EZ: | 04/2020 |
| Leistung: | 135 kW / 184 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
- Nichtraucherfahrzeug
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
| Kilometerstand: | 87.127 km |
| EZ: | 04/2020 |
| Leistung: | 135 kW / 184 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 216.303 km |
| EZ: | 09/2016 |
| Leistung: | 140 kW / 190 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 72.316 km |
| EZ: | 12/2022 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 85.449 km |
| EZ: | 10/2022 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 81.543 km |
| EZ: | 11/2022 |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 117.808 km |
| EZ: | 11/2020 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 98.904 km |
| EZ: | 09/2023 |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 70.201 km |
| EZ: | 10/2022 |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen