VW T-Roc 2,0 TDI SCR 4Motion Design DSG / ACC/ NAVI/ RÜCKFAHRK./
| Kilometerstand: | 135.098 km |
| EZ: | 03/2018 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
- Nichtraucherfahrzeug
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
| Kilometerstand: | 135.098 km |
| EZ: | 03/2018 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 36.085 km |
| EZ: | 10/2022 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 81.846 km |
| EZ: | 06/2023 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 53.364 km |
| EZ: | 01/2024 |
| Leistung: | 147 kW / 200 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 23.459 km |
| EZ: | 03/2025 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 70.282 km |
| EZ: | 08/2022 |
| Leistung: | 147 kW / 200 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 24.341 km |
| EZ: | 03/2025 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 22.243 km |
| EZ: | 05/2024 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 31.712 km |
| EZ: | 05/2024 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 32.383 km |
| EZ: | 05/2024 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 27.400 km |
| EZ: | 06/2024 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 46.540 km |
| EZ: | 02/2024 |
| Leistung: | 147 kW / 200 PS |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 9.702 km |
| EZ: | 02/2025 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen